@prefix	tio:	<http://togoid.dbcls.jp/ontology#>	.
@prefix	rnacentral:	<http://identifiers.org/rnacentral/>	.
@prefix	wormbase_gene:	<http://identifiers.org/wb/>	.

rnacentral:URS0000000184_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00197047	.
wormbase_gene:WBGene00197047	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000184_6239	.
rnacentral:URS00000004BF_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00219969	.
wormbase_gene:WBGene00219969	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000004BF_6239	.
rnacentral:URS0000000546_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00201634	.
wormbase_gene:WBGene00201634	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000546_6239	.
rnacentral:URS000000076D_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00003039	.
wormbase_gene:WBGene00003039	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000076D_6239	.
rnacentral:URS0000000793_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00174224	.
wormbase_gene:WBGene00174224	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000793_6239	.
rnacentral:URS0000000844_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00167090	.
wormbase_gene:WBGene00167090	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000844_6239	.
rnacentral:URS0000000849_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00166119	.
wormbase_gene:WBGene00166119	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000849_6239	.
rnacentral:URS0000000A43_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00044941	.
wormbase_gene:WBGene00044941	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000A43_6239	.
rnacentral:URS0000000ADE_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172625	.
wormbase_gene:WBGene00172625	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000ADE_6239	.
rnacentral:URS0000000BBC_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00195543	.
wormbase_gene:WBGene00195543	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000BBC_6239	.
rnacentral:URS0000000C31_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00165754	.
wormbase_gene:WBGene00165754	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000C31_6239	.
rnacentral:URS0000000CB7_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172597	.
wormbase_gene:WBGene00172597	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000CB7_6239	.
rnacentral:URS0000000D54_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00195420	.
wormbase_gene:WBGene00195420	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000D54_6239	.
rnacentral:URS0000000D9A_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00165391	.
wormbase_gene:WBGene00165391	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000D9A_6239	.
rnacentral:URS0000000DBF_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00049081	.
wormbase_gene:WBGene00049081	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000DBF_6239	.
rnacentral:URS0000000DD0_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172245	.
wormbase_gene:WBGene00172245	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000DD0_6239	.
rnacentral:URS0000000E1A_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172705	.
wormbase_gene:WBGene00172705	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000000E1A_6239	.
rnacentral:URS00000010BE_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00196260	.
wormbase_gene:WBGene00196260	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000010BE_6239	.
rnacentral:URS000000110E_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00045861	.
wormbase_gene:WBGene00045861	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000110E_6239	.
rnacentral:URS0000001176_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00047511	.
wormbase_gene:WBGene00047511	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000001176_6239	.
rnacentral:URS00000011B9_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172780	.
wormbase_gene:WBGene00172780	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000011B9_6239	.
rnacentral:URS00000012C0_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00201497	.
wormbase_gene:WBGene00201497	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000012C0_6239	.
rnacentral:URS00000015F7_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00196019	.
wormbase_gene:WBGene00196019	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000015F7_6239	.
rnacentral:URS00000015FE_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00165285	.
wormbase_gene:WBGene00165285	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000015FE_6239	.
rnacentral:URS00000016C5_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00219982	.
wormbase_gene:WBGene00219982	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000016C5_6239	.
rnacentral:URS00000018B7_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00201194	.
wormbase_gene:WBGene00201194	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000018B7_6239	.
rnacentral:URS0000001904_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00197127	.
wormbase_gene:WBGene00197127	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000001904_6239	.
rnacentral:URS0000001942_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00166905	.
wormbase_gene:WBGene00166905	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000001942_6239	.
rnacentral:URS00000019D2_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00202389	.
wormbase_gene:WBGene00202389	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000019D2_6239	.
rnacentral:URS0000001A06_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00171721	.
wormbase_gene:WBGene00171721	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000001A06_6239	.
rnacentral:URS0000001A8C_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00049790	.
wormbase_gene:WBGene00049790	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000001A8C_6239	.
rnacentral:URS0000001B29_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00173931	.
wormbase_gene:WBGene00173931	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000001B29_6239	.
rnacentral:URS0000001E68_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00198533	.
wormbase_gene:WBGene00198533	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000001E68_6239	.
rnacentral:URS0000001F00_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00173202	.
wormbase_gene:WBGene00173202	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000001F00_6239	.
rnacentral:URS0000002027_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00047961	.
wormbase_gene:WBGene00047961	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000002027_6239	.
rnacentral:URS0000002033_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00195693	.
wormbase_gene:WBGene00195693	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000002033_6239	.
rnacentral:URS00000023F5_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00168119	.
wormbase_gene:WBGene00168119	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000023F5_6239	.
rnacentral:URS00000025C2_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00170515	.
wormbase_gene:WBGene00170515	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000025C2_6239	.
rnacentral:URS0000002622_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00199361	.
wormbase_gene:WBGene00199361	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000002622_6239	.
rnacentral:URS000000286C_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172667	.
wormbase_gene:WBGene00172667	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000286C_6239	.
rnacentral:URS0000002B99_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00173819	.
wormbase_gene:WBGene00173819	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000002B99_6239	.
rnacentral:URS0000002D40_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00165350	.
wormbase_gene:WBGene00165350	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000002D40_6239	.
rnacentral:URS0000002E5E_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00049202	.
wormbase_gene:WBGene00049202	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000002E5E_6239	.
rnacentral:URS0000002F82_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00173136	.
wormbase_gene:WBGene00173136	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000002F82_6239	.
rnacentral:URS0000003006_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00196945	.
wormbase_gene:WBGene00196945	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003006_6239	.
rnacentral:URS0000003020_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172699	.
wormbase_gene:WBGene00172699	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003020_6239	.
rnacentral:URS00000030C3_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00174194	.
wormbase_gene:WBGene00174194	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000030C3_6239	.
rnacentral:URS0000003178_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00046063	.
wormbase_gene:WBGene00046063	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003178_6239	.
rnacentral:URS0000003191_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00174816	.
wormbase_gene:WBGene00174816	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003191_6239	.
rnacentral:URS000000327F_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00170857	.
wormbase_gene:WBGene00170857	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000327F_6239	.
rnacentral:URS000000344D_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00196749	.
wormbase_gene:WBGene00196749	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000344D_6239	.
rnacentral:URS000000346E_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00198245	.
wormbase_gene:WBGene00198245	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000346E_6239	.
rnacentral:URS00000036DD_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00047549	.
wormbase_gene:WBGene00047549	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000036DD_6239	.
rnacentral:URS0000003A36_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00202336	.
wormbase_gene:WBGene00202336	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003A36_6239	.
rnacentral:URS0000003AE6_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00173560	.
wormbase_gene:WBGene00173560	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003AE6_6239	.
rnacentral:URS0000003B6D_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00170248	.
wormbase_gene:WBGene00170248	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003B6D_6239	.
rnacentral:URS0000003E07_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00198417	.
wormbase_gene:WBGene00198417	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003E07_6239	.
rnacentral:URS0000003F5B_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00167876	.
wormbase_gene:WBGene00167876	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003F5B_6239	.
rnacentral:URS0000003F73_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00165461	.
wormbase_gene:WBGene00165461	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000003F73_6239	.
rnacentral:URS000000402A_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00046147	.
wormbase_gene:WBGene00046147	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000402A_6239	.
rnacentral:URS00000040A4_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172985	.
wormbase_gene:WBGene00172985	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000040A4_6239	.
rnacentral:URS00000040C6_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00199351	.
wormbase_gene:WBGene00199351	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000040C6_6239	.
rnacentral:URS0000004182_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00045583	.
wormbase_gene:WBGene00045583	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004182_6239	.
rnacentral:URS00000042D4_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00199744	.
wormbase_gene:WBGene00199744	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000042D4_6239	.
rnacentral:URS00000042E4_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00202027	.
wormbase_gene:WBGene00202027	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000042E4_6239	.
rnacentral:URS0000004378_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172273	.
wormbase_gene:WBGene00172273	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004378_6239	.
rnacentral:URS000000439E_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00165387	.
wormbase_gene:WBGene00165387	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000439E_6239	.
rnacentral:URS000000443B_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00050489	.
wormbase_gene:WBGene00050489	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000443B_6239	.
rnacentral:URS0000004470_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00198874	.
wormbase_gene:WBGene00198874	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004470_6239	.
rnacentral:URS0000004482_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00168271	.
wormbase_gene:WBGene00168271	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004482_6239	.
rnacentral:URS000000448B_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00196400	.
wormbase_gene:WBGene00196400	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000448B_6239	.
rnacentral:URS00000045AE_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172936	.
wormbase_gene:WBGene00172936	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000045AE_6239	.
rnacentral:URS0000004886_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00219664	.
wormbase_gene:WBGene00219664	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004886_6239	.
rnacentral:URS00000048A3_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00198767	.
wormbase_gene:WBGene00198767	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000048A3_6239	.
rnacentral:URS00000048A7_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00199819	.
wormbase_gene:WBGene00199819	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000048A7_6239	.
rnacentral:URS0000004B09_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00197105	.
wormbase_gene:WBGene00197105	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004B09_6239	.
rnacentral:URS0000004C8D_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00174543	.
wormbase_gene:WBGene00174543	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004C8D_6239	.
rnacentral:URS0000004EAA_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00170488	.
wormbase_gene:WBGene00170488	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004EAA_6239	.
rnacentral:URS0000004EC1_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00220115	.
wormbase_gene:WBGene00220115	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004EC1_6239	.
rnacentral:URS0000004F2D_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00167634	.
wormbase_gene:WBGene00167634	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000004F2D_6239	.
rnacentral:URS0000005033_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00048825	.
wormbase_gene:WBGene00048825	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005033_6239	.
rnacentral:URS00000051D2_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00199420	.
wormbase_gene:WBGene00199420	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000051D2_6239	.
rnacentral:URS00000051D8_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172781	.
wormbase_gene:WBGene00172781	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000051D8_6239	.
rnacentral:URS000000541C_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00194805	.
wormbase_gene:WBGene00194805	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000541C_6239	.
rnacentral:URS00000054D5_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00165907	.
wormbase_gene:WBGene00165907	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000054D5_6239	.
rnacentral:URS00000054E0_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00049208	.
wormbase_gene:WBGene00049208	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000054E0_6239	.
rnacentral:URS000000550A_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00167131	.
wormbase_gene:WBGene00167131	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000550A_6239	.
rnacentral:URS00000059A5_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00049637	.
wormbase_gene:WBGene00049637	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000059A5_6239	.
rnacentral:URS00000059C6_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00167903	.
wormbase_gene:WBGene00167903	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000059C6_6239	.
rnacentral:URS0000005A0A_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00174476	.
wormbase_gene:WBGene00174476	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005A0A_6239	.
rnacentral:URS0000005C35_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00200761	.
wormbase_gene:WBGene00200761	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005C35_6239	.
rnacentral:URS0000005CA0_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00195064	.
wormbase_gene:WBGene00195064	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005CA0_6239	.
rnacentral:URS0000005D5E_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00046959	.
wormbase_gene:WBGene00046959	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005D5E_6239	.
rnacentral:URS0000005DC5_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00196353	.
wormbase_gene:WBGene00196353	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005DC5_6239	.
rnacentral:URS0000005DCD_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00046407	.
wormbase_gene:WBGene00046407	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005DCD_6239	.
rnacentral:URS0000005DD6_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00219556	.
wormbase_gene:WBGene00219556	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005DD6_6239	.
rnacentral:URS0000005FAE_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00049353	.
wormbase_gene:WBGene00049353	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000005FAE_6239	.
rnacentral:URS0000006203_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00172138	.
wormbase_gene:WBGene00172138	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000006203_6239	.
rnacentral:URS0000006226_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00196935	.
wormbase_gene:WBGene00196935	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000006226_6239	.
rnacentral:URS0000006351_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00048580	.
wormbase_gene:WBGene00048580	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000006351_6239	.
rnacentral:URS000000663B_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00048614	.
wormbase_gene:WBGene00048614	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000663B_6239	.
rnacentral:URS0000006721_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00201698	.
wormbase_gene:WBGene00201698	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000006721_6239	.
rnacentral:URS00000067CB_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00197180	.
wormbase_gene:WBGene00197180	tio:TIO_000035	rnacentral:URS00000067CB_6239	.
rnacentral:URS000000683B_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00167400	.
wormbase_gene:WBGene00167400	tio:TIO_000035	rnacentral:URS000000683B_6239	.
rnacentral:URS0000006BE8_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00045324	.
wormbase_gene:WBGene00045324	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000006BE8_6239	.
rnacentral:URS0000006C4D_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00171661	.
wormbase_gene:WBGene00171661	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000006C4D_6239	.
rnacentral:URS0000006CE1_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00167881	.
wormbase_gene:WBGene00167881	tio:TIO_000035	rnacentral:URS0000006CE1_6239	.
rnacentral:URS0000006D1A_6239	tio:TIO_000034	wormbase_gene:WBGene00171273	.
